Zobacz Standard wykonania budynku i wykończenia lokali.
Henryk I Brodaty bud. II
Nr lokal | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Status | Cena [zł] |
A 2 Lokal Usługowy | Parter | 3 | 62.88 | Dostępne | 237 500.00 |
A 3 | Pierwsze | 3 | 66.64 | Dostępne | 270 750.00 |
A 4 | Pierwsze | 3 | 62.49 | Dostępne | 261 250.00 |
A 6 | Drugie | 2 | 49.66 | Dostępne | 185 250.00 |
B 3 | Pierwsze | 2 | 42.74 | Dostępne | 188 100.00 |
B 4 | Pierwsze | 3 | 58.67 | Dostępne | 256 500.00 |
B 5 | Drugie | 4 | 66.95 | Dostępne | 280 250.00 |
B 1 | Parter | 2 | 42.63 | Zarezerwowane | 188 100.00 |
A 1 | Parter | 3 | 67.07 | Sprzedane | |
A 5 | Drugie | 3 | 58.34 | Sprzedane | |
A 7 | Drugie | 3 | 63.48 | Sprzedane | |
B 2 | Parter | 3 | 59.80 | Sprzedane | |
B 6 | Drugie | 4 | 78.29 | Sprzedane |
Henryk IV Probus bud. III
Nr lokal | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Status | Cena [zł] |
A 1 | Parter | 3 | 66.51 | Dostępne | 270 750.00 |
A 3 | Pierwsze | 3 | 66.53 | Dostępne | 270 750.00 |
A 6 | Drugie | 5 | 90.41 | Dostępne | 291 400.00 |
B 1 | Parter | 2 | 43.04 | Dostępne | 188 100.00 |
B 4 | Pierwsze | 3 | 58.95 | Dostępne | 256 500.00 |
B 5 | Drugie | 3 | 55.07 | Dostępne | 223 250.00 |
A 2 | Parter | 3 | 62.45 | Sprzedane | |
A 4 | Pierwsze | 3 | 62.77 | Sprzedane | |
A 5 | Drugie | 3 | 86.90 | Sprzedane | |
B 2 | Parter | 3 | 59.80 | Sprzedane | |
B 3 | Pierwsze | 2 | 43.40 | Sprzedane | |
B 6 | Drugie | 4 | 85.47 | Sprzedane |
Bolesław II Rogatka bud. IV
Nr lokal | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Status | Cena [zł] |
A 2 Lokal Usługowy | Parter | 3 | 62.29 | Dostępne | 256 500.00 |
A 3 | Pierwsze | 3 | 66.64 | Dostępne | 237 500.00 |
A 4 | Pierwsze | 3 | 62.49 | Dostępne | 261 250.00 |
A 7 | Drugie | 3 | 60.42 | Dostępne | 237 500.00 |
B 2 | Parter | 3 | 58.83 | Dostępne | 256 500.00 |
B 4 | Pierwsze | 3 | 58.67 | Dostępne | 256 500.00 |
B 5 | Drugie | 4 | 67.57 | Dostępne | 280 250.00 |
B 1 | Parter | 2 | 42.63 | Zarezerwowane | 188 100.00 |
A 1 | Parter | 3 | 67.17 | Sprzedane | |
A 5 | Drugie | 3 | 58.34 | Sprzedane | |
A 6 | Drugie | 2 | 48.89 | Sprzedane | |
B 3 | Pierwsze | 2 | 42.74 | Sprzedane | |
B 6 | Drugie | 4 | 77.73 | Sprzedane |
Mieszko I Plątonogi bud. V
Nr lokal | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] | Status | Cena [zł] |
A 1 Lokal Usługowy | Parter | 3 | 62.29 | Dostępne | 256 500.00 |
A 2 | Parter | 3 | 67.07 | Dostępne | 270 750.00 |
A 3 | Pierwsze | 3 | 62.77 | Dostępne | 261 250.00 |
A 4 | Pierwsze | 3 | 66.64 | Dostępne | 270 750.00 |
A 6 | Drugie | 2 | 49.58 | Dostępne | 185 250.00 |
B 1 | Parter | 3 | 58.83 | Dostępne | 256 500.00 |
B 2 | Parter | 2 | 42.63 | Dostępne | 188 100.00 |
B 3 | Pierwsze | 3 | 58.67 | Dostępne | 256 500.00 |
B 6 | Drugie | 4 | 67.57 | Dostępne | 280 250.00 |
B 4 | Pierwsze | 2 | 42.74 | Zarezerwowane | 188 100.00 |
A 5 | Drugie | 3 | 63.48 | Sprzedane | |
A 7 | Drugie | 3 | 58.34 | Sprzedane | |
B 5 | Drugie | 4 | 73.02 | Sprzedane |